取扱商品
銘柄 | 月極料金 | 備考欄 |
---|---|---|
中日新聞 | 4,400円(朝・夕刊セット) | 夕刊は日曜・祝祭日休刊 |
3,400円(朝刊のみ) | ||
1,500円(夕刊のみ) | ||
中日スポーツ | 3,000円 | – |
こどもウィークリー | 550円 | 毎週土曜日発刊 |
日本経済新聞 | 4,900円(朝・夕刊セット) | 夕刊は日曜・祝祭日休刊 |
4,700円(朝刊のみ) | ||
1,500円(夕刊のみ) | ||
5,900円(日経電子版セット) | ||
日経MJ(流通) | 2,300円 | 月・水・金発行 |
日経産業新聞 |
4,000円 |
土・日・祝祭日休刊 |
産経新聞 | 3,034円 | – |
中部経済新聞 | 3,650円 | – |
毎日新聞 | 夕刊は日曜・祝祭日休刊 | |
4,000円(朝刊のみ) | ||
中京スポーツ | 4,200円 | – |
スポニチ | 3,700円 | – |
※2023年5月1日現在 全て税込価格になります。